ADVIT 4 OAC Pulver 2X200 g
zum Diätmanagement bei Mikronährstoffmangel bei angeborenen Stoffwechselstörungen, bei restriktiven oder Aufbau-Diäten sowie bei Mangelernährung
Kunden kauften auch...
Beschreibung
ADVIT 4 OAC Pulver
Mikronährstoffsupplement in Pulverform, bei angeborenen Stoffwechselstörungen, bei restriktiven oder Aufbau-Diäten sowie bei Mangelernährung
OAC bedeutet: Ohne Aroma und ohne Citronensäure.
Anwendung:
Die Anwendung erfolgt nach Empfehlung des Arztes oder der Diätassistenz. Ohne ärztliche Kontrolle wird empfohlen eine Tagesmenge von 10 g nicht zu überschreiten.
Dosierung:
- Die Tagesmenge AdVitOAC richtet sich nach Alter, Körpergewicht und der individuellen Stoffwechselsituation.
- Die Dosierung wird unter ärztlicher bzw. diätetischer Kontrolle festgelegt.
- Die Tagesmenge AdVitOAC sollte auf 2 - 3 Einzelportionen verteilt und als Trinknahrung eingenommen werden.
Zubereitung:
- Unsere Empfehlung für die Standardauflösung sind 5 g AdVitOACauf 100 ml Flüssigkeit.
- AdVitOAC in die Flüssigkeit – Wasser oder Saft – einrühren. Nicht umgekehrt, da es sonst zu Klümpchenbildung kommen kann.
- AdVitOAC-Drinks (bzw. bei AdVit 2OACauch Fläschchen) immer frisch zubereiten.
Aufbewahrung:
Die geöffnete Dose mit dem Kunststoffdeckel verschlossen im Kühlschrank aufbewahren. Vor Feuchtigkeit und Wärme schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hinweise:
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung bestimmt. Nur für Personen ab dem für das jeweilige Produkt definierten Alter mit Mikronährstoffmangel bei angeborenen Stoffwechselstörungen, restriktiven oder Aufbau-Diäten, sowie Mangelernährung. Nicht parenteral verwenden.
Zusammensetzung und Zutaten
Inhaltsstoff | AdVit2 | AdVit3 | AdVit4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(d15/01/08) | 100g | 10g* | 100g | 10g* | 100g | 10g* | |
Brennwert | kJ | 759 | 76 | 666 | 67 | 555 | 56 |
kcal | 186 | 19 | 163 | 16 | 135 | 14 | |
Fett | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | g | 15 | 1,5 | 14 | 1,4 | 14 | 1,4 |
davon Zucker | g | <5 | <0,5 | <5 | <0,5 | <4 | <0,4 |
Ballaststoffe | g | 62 | 6 | 53 | 5 | 40 | 4 |
Eiweiß | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salz | g | 1,4 | 0,14 | 1,4 | 0,14 | 1,4 | 0,14 |
Vitamine | |||||||
Vitamin A | µg | 6000 | 600 | 7000 | 700 | 9000 | 900 |
Vitamin D3 | µg | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 |
Vitamin E | mg | 40 | 4 | 80 | 8 | 120 | 12 |
Vitamin K1 | µg | 100 | 10 | 200 | 20 | 400 | 40 |
Vitamin C | mg | 550 | 55 | 700 | 70 | 900 | 90 |
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 4 | 0,4 | 8 | 0,8 | 12 | 1,2 |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 4 | 0,4 | 9 | 0,9 | 14 | 1,4 |
Niacin | mg | 50 | 5 | 100 | 10 | 150 | 15 |
Vitamin B6 | mg | 3 | 0,3 | 5 | 0,5 | 10 | 1 |
Folsäure | µg | 1400 | 140 | 1800 | 180 | 3000 | 300 |
Vitamin B12 | µg | 8 | 0,8 | 15 | 1,5 | 20 | 2 |
Biotin | µg | 100 | 10 | 150 | 15 | 300 | 30 |
Pantothensäure | mg | 30 | 3 | 40 | 4 | 50 | 5 |
Mineralstoffe | |||||||
Calcium | mg | 4621 | 462 | 7500 | 750 | 10000 | 1000 |
Phosphor# | mg | 2143 | 214 | 3246 | 325 | 4637 | 464 |
Magnesium | mg | 600 | 60 | 1200 | 120 | 2500 | 250 |
Spurenelemente | |||||||
Eisen | mg | 80 | 8 | 80 | 8 | 120 | 12 |
Zink | mg | 20 | 2 | 50 | 5 | 70 | 7 |
Kupfer | mg | 6 | 0,6 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Mangan | mg | 10 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 |
Selen | µg | 100 | 10 | 200 | 20 | 300 | 30 |
Chrom | µg | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 |
Molybdän | µg | 250 | 25 | 400 | 40 | 500 | 50 |
Jod | µg | 800 | 80 | 1200 | 120 | 1500 | 150 |
Weitere Nährwerte | |||||||
Fruktose | g | <2 | <0,2 | <1,6 | <0,2 | <1,2 | <0,12 |
Glukose | g | <6 | <0,6 | <0,5 | <0,05 | <0,4 | <0,04 |
Laktose | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saccharose | g | <3 | <0,3 | <2,4 | <0,24 | <2 | <0,2 |
L-Carnitin | mg | 92 | 9 | 226 | 23 | 440 | 44 |
Cholin | mg | 518 | 52 | 984 | 98 | 970 | 97 |
myo-Inositol | mg | 805 | 80 | 1148 | 115 | 1060 | 106 |
Natrium# | mg | 558 | 56 | 548 | 55 | 557 | 56 |
* entspricht annähernd 100 % des Tagesbedarfs an allen in AdVit enthaltenen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen (lt. neueste “Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr der D-A-CH“). |
Herstellerdaten:
metaX Institut für Diätetik GmbH
Am Straßbach 5
61169 Friedberg (Hessen)
Deutschland
Details
PZN | 04981704 |
Anbieter | metaX Institut für Diätetik GmbH |
Packungsgröße | 2X200 g |
Darreichungsform | Pulver |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |